Monday, March 11, 2024
Italy: Sea Cargo or Air Cargo Sir
Friday, March 8, 2024
CNG-Powered Dulevo Vehicles
Thursday, March 7, 2024
Technical & Safety Data Sheets (Lubricant, Fuels & Hidraulik Oil)
NO |
DESKRIPSI |
KETERANGAN |
| 1 | Spesifikasi Produk Pertamina BBM, BBN, LPG | unduh |
| 2 | Data Keselamatan-BBM-Pertamina Dex | unduh |
| 3 | Data Keselamatan-BBM-Pertamina Biosolar | unduh |
| 4 | Data Keselamatan-BBM-Pertamina Dexlite | lihat |
| 5 | Data Keselamatan-Oli Mesin-Pertamina MEDITRAN S30 | lihat |
| 6 | Data Keselamatan-Oli Mesin-Pertamina MEDITRAN S40 | lihat |
| 7 | Data Keselamatan-Oli Mesin-Pertamina MEDITRAN SX 15W-40 | lihat |
| 8 | Data Keselamatan-Oli Mesin-Pertamina MEDITRAN SC 15W-40 | lihat |
| 9 | Data Keselamatan-Oli Hidrolik-Pertamina Turalik 43 | unduh |
| 10 | Shell-Fuels Technical & Safety Data Sheets | lihat |
| 11 | Data Keselamatan-BBG-CNG | lihat |
Untuk wilayah Indonesia suhu terdingin berada di Pinai Papua yaitu 15,1 derajat celcius dan untuk kota suhu terpanas berada di kota Palu SulTeng yaitu 33,1 derajat celcius. (Sumber: https://www.climate4life[dot]info)
Friday, March 1, 2024
Potensi Korupsi Pada Paket Jasa Konstruksi Yang Menggunakan Mekanisme e-Katalog LKPP
Road Sweeper CBU atau Rakitan
Lain halnya pada jaman Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok, road sweeper belum terlalu booming seperti sekarang, pada saat itu hanya tersedia dua merek road sweeper yang terkenal yaitu Dulevo dari Italia dan Hako dari Jerman yang senyatanya mereka adalah spesialis di bidang perlengkapan kebersihan, sehingga Dinas LH DKI Jakarta berani membeli 21 unit road sweeper merek Dulevo.
Dunia otomotif memang agak berbeda dimana TKDN selalu berbicara dan ini senyatanya untuk menjaga investasi luar negeri yang sudah menanamkan modal bangun pabrik otomotif dan sparepartnya di Indonesia khususnya dari negara Jepang, namun merek Jepang di Indonesia sejatinya tidak bermain di pangsa pasar kendaraan spesialis ini.
Simulasi Kebutuhan Unit Road Sweeper dan Truck Compactor
Pada halaman berisikan tabel dan file simulasi untuk menghitung kebutuhan road sweeper merek Dulevo dan truk compactor chasis Isuzu Giga dan chasis Hino Dutro di indonesia berdasarkan data cleaning performance tiap road sweeper, kubikal compactor, jumlah sampah perhari, panjang jalan perkotaan, umr, masa manfaat, prosentase biaya pemeliharaan dan harga bahan bakar dengan tidak serta merta meniadakan peran pasukan kuning mengingat perannya masih diperlukan walaupun mekanisasi dilakukan untuk pembersihan jalan di perkotaan. Berikut tabel kebutuhan unit road sweeper dan truk compactor untuk kota/kab terpilih. Semoga bermanfaat bagi pembaca khususnya instansi pemda Dinas Kebersihan/Lingkungan Hidup.
NO |
PROPINSI |
KOTA |
ROAD SWEEPER |
TRUCK COMPACTOR |
KETERANGAN |
| 1 | Jakarta | Kota Adm Jakarta Selatan | 24 | 308 | unduh |
| 2 | Jakarta | Kota Adm Jakarta Barat | 14 | 214 | unduh |
| 3 | Jakarta | Kota Adm Jakarta Timur | 13 | 243 | unduh |
| 4 | Jakarta | Kota Adm Jakarta Utara | 18 | 144 | unduh |
| 5 | Jakarta | Kota Adm Jakarta Pusat | 9 | 89 | unduh |
| 6 | Jateng | Kota Tegal | 3 | 26 | unduh |
| 7 | Jateng | Kota Pekalongan | 2 | 15 | unduh |
| 8 | Jatim | Kabupaten Lumajang | 13 | 10 | unduh |
| 9 | Jatim | Kabupaten Jember | 32 | 38 | unduh |
| 10 | Jatim | Kabupaten Bangkalan | 9 | 6 | unduh |
| 11 | Jatim | Kabupaten Lamongan | 5 | 41 | unduh |
| 12 | Jatim | Kota Madiun | 5 | 11 | unduh |
| 13 | Jatim | Kota Surabaya | 20 | 167 | unduh |
| 14 | Jatim | Kota Malang | 15 | 230 | unduh |
| 15 | Jatim | Kota Mojokerto | 2 | 7 | unduh |
| 16 | Jatim | Kota Batu | 5 | 10 | unduh |
| 17 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 4 | 40 | unduh |
| 18 | Papua Barat | Kota Sorong | 4 | 26 | unduh |
| 19 | Papua | Kota Jayapura | 4 | 27 | unduh |
| 20 | Jabar | Kota Bandung | 14 | 116 | unduh |
| 21 | Jabar | Kota Depok | 23 | 135 | unduh |
| 22 | Jabar | Kota Bekasi | 3 | 188 | unduh |
| 23 | Jabar | Kota Cimahi | 2 | 28 | unduh |
| 24 | Jabar | Kota Cirebon | 2 | 21 | unduh |
| 25 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | 2 | 27 | unduh |
| 26 | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | 5 | 16 | unduh |
| 27 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 9 | 123 | unduh |
| 28 | DIY | Kota Jogja | 3 | 22 | unduh |
| 29 | Banten | Kota Serang | 3 | 83 | unduh |
| 30 | Banten | Kota Cilegon | 4 | 26 | unduh |
| 31 | Banten | Kota Tangerang | 5 | 156 | unduh |
| 32 | Riau | Kota Pekanbaru | 6 | 115 | unduh |
| 33 | Sumut | Kota Medan | 36 | 208 | unduh |
| 34 | Sulteng | Kota Palu | 10 | 13 | unduh |
| 35 | Lampung | Kota Bandar Lampung | 20 | 83 | unduh |
| 36 | Maluku | Kota Ambon | 4 | 23 | unduh |
| 37 | Sumbar | Kota Padang | 4 | 67 | unduh |
| 38 | NAD | Kota Banda Aceh | 7 | 18 | unduh |
| 39 | Kalsel | Kota Banjarmasin | 10 | 10 | unduh |
| 40 | Kalsel | Kota Banjarbaru | 6 | 15 | unduh |
| 41 | Bali | Kota Denpasar | 6 | 89 | unduh |
| 42 | Sulut | Kota Manado | 8 | 30 | unduh |
| 43 | Gorontalo | Kota Gorontalo | 3 | 15 | unduh |
| 44 | Kepri | Kota Batam | 4 | 89 | unduh |
| 45 | Kaltim | Kota Balikpapan | 14 | 42 | unduh |
| 46 | Kaltim | Kab Penajam Paser Utara | 8 | 1 | unduh |
NO |
KOTA |
PERUMAHAN |
ROAD SWEEPER |
TRUCK COMPACTOR |
KETERANGAN |
| 1 | Sidoarjo | Jayaland-Puri Surya Jaya | 1 | 2 | unduh |




