NO |
DESKRIPSI |
KETERANGAN |
| 1 | Spesifikasi Produk Pertamina BBM, BBN, LPG | unduh |
| 2 | Data Keselamatan-BBM-Pertamina Dex | unduh |
| 3 | Data Keselamatan-BBM-Pertamina Biosolar | unduh |
| 4 | Data Keselamatan-BBM-Pertamina Dexlite | lihat |
| 5 | Data Keselamatan-Oli Mesin-Pertamina MEDITRAN S30 | lihat |
| 6 | Data Keselamatan-Oli Mesin-Pertamina MEDITRAN S40 | lihat |
| 7 | Data Keselamatan-Oli Mesin-Pertamina MEDITRAN SX 15W-40 | lihat |
| 8 | Data Keselamatan-Oli Mesin-Pertamina MEDITRAN SC 15W-40 | lihat |
| 9 | Data Keselamatan-Oli Hidrolik-Pertamina Turalik 43 | unduh |
| 10 | Shell-Fuels Technical & Safety Data Sheets | lihat |
| 11 | Data Keselamatan-BBG-CNG | lihat |
Gambar: SAE Grade
Untuk wilayah Indonesia suhu terdingin berada di Pinai Papua yaitu 15,1 derajat celcius dan untuk kota suhu terpanas berada di kota Palu SulTeng yaitu 33,1 derajat celcius. (Sumber: https://www.climate4life[dot]info)

